Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 181
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 125
Palmetto Acreage 3 $1,219,997 291
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 708
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $290,000 24
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 106
Palmetto Allens 1 $330,000 259
Palmetto Amber Glen 2 $357,450 61
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 21
Palmetto Arbor Creek 1 $425,000 105
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 190
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 15 $448,013 63
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 55
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 3 $249,933 118
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $587,980 90
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $234,000 34
Palmetto Atzroth 1 $349,900 57
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 207
Palmetto Bay Club 4 $827,500 84
Palmetto Bay Estates North 3 $306,333 219
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 266
Palmetto Bay View Park Rev 2 $257,500 20
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 92
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 75
Palmetto Bel Mare 10 $897,200 93
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 48
Palmetto Boccage 1 $975,000 130
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 44
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 178
Palmetto C H Davis 2 $67,500 31
Palmetto Captains Court 3 $324,600 122
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,543 20
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 419
Palmetto Coasterra 34 $431,228 141
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 58
Palmetto Cove At Coasterra 13 $346,229 49
Palmetto Crystal Lakes 6 $355,298 65
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 225
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 110
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 84
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 156
Palmetto English 1 $360,000 35
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 107
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 44
Palmetto Esplanade At Coasterra 16 $590,540 153
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 5 $584,380 38
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 209
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 207
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 196
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 23
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 232
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $514,633 178
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 2 $437,450 88
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 11
Palmetto Fosters Creek 1 $339,900 0
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 14
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 419
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 482
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 89
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 316
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 259
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 166
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 86
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 5 $502,880 260
Palmetto Heather Glen 4 $375,950 21
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 234
Palmetto Heron Bay 2 $368,500 68
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 37
Palmetto Houghtons 1 $75,000 2
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 85
Palmetto Imperial Lakes Estates 13 $224,015 106
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $507,998 121
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 211
Palmetto Jackson Crossings 1 $390,000 35
Palmetto Jackson Xing 10 $396,504 75
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 56
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 136
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 62
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 161
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 47
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 13
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 66
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $758,333 56
Palmetto Lake Park 1 $239,000 292
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 104
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 409
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 34
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $85,000 2
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 121
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 13 $117,138 61
Palmetto Loyd 1 $339,000 231
Palmetto Main Street 2 $455,450 63
Palmetto Manati Shores 2 $624,900 169
Palmetto Mandarin Grove 26 $416,785 107
Palmetto Maple Ridge 27 $398,925 118
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 18
Palmetto Melwood Oaks 2 $218,750 218
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 217
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 83
Palmetto Muellers 2 $355,000 146
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $270,000 89
Palmetto No 1 $1,200,000 28
Palmetto None 1 $1,900,000 9
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 306
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $793,475 159
Palmetto Northwood Park 2 $358,950 30
Palmetto Oak View 6 $320,750 94
Palmetto Oakfield Lakes 5 $426,200 60
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 28
Palmetto Onahom Farms 1 $221,500 1
Palmetto Orange Park 1 $234,900 32
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 98
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 10
Palmetto Palmetto 1 $1,300,000 0
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 13
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 212
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 44
Palmetto Palmetto Point 8 $343,267 157
Palmetto Palmetto Skyway 3 $2,505,000 228
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 86
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 113
Palmetto Palms At Coasterra 8 $605,374 160
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 145
Palmetto Parkside 2 $384,500 40
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 59
Palmetto Pepper Grove 7 $379,870 104
Palmetto Piney Point 1 $199,999 164
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $134,900 353
Palmetto Pravela 1 $385,000 76
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 14
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 28
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 426
Palmetto Regency Oaks 2 $424,950 15
Palmetto Richards 1 $4,890,000 371
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 427
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $384,900 18
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 329
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 135
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 45
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 93
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,089 242
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 26
Palmetto Sanctuary Cove 9 $1,263,878 143
Palmetto Sanderling 16 $366,949 66
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 21 $161,028 103
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 42
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 80
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 217
Palmetto Silverstone 3 $422,000 117
Palmetto Silverstone North 49 $404,463 52
Palmetto Silverstone South 4 $345,450 104
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 141
Palmetto South Bay 1 $225,000 13
Palmetto Southpointe 30 $401,453 96
Palmetto Spanish Point 4 $257,450 242
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $432,000 20
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 98
Palmetto Sugar Mill Lakes 3 $380,467 75
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 197
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 219
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $143,130 142
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $311,838 42
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 307
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 262
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 145
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $176,467 283
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 231
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 176
Palmetto Trevesta 18 $461,806 101
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $125,300 263
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 7 $251,186 149
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 98
Palmetto Washington Park 2 $394,500 37
Palmetto Waterford 5 $353,140 104
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 15
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 225
Palmetto Welshs 1 $294,900 111
Palmetto Whitney Meadows 2 $412,250 70
Palmetto Willis 1 $130,000 421
Palmetto Willow Walk 9 $399,433 57
Palmetto Winella Park 1 $649,900 38
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 291
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 70
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $498,000 44
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 268

Login to My Homefinder

Pixel